<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="936"%> 快递分区
香港(DHL TNT FED UPS)综合分区
国 家 名 称 香 港 起 的 分 区
英 文 中 文 DHL TNT FED UPS YFHEX
AFGHANISTAN 阿富汗 13 9
ALBANIA 阿尔巴尼亚 14 9 G 10
ALGERIA 阿尔及利亚 13 9 H 10
AMERICAN SAMOA 美属萨摩亚 9 7 E 7
ANDORRA 安道尔 10 7 E 8
ANGOLA 安哥拉 13 9 H
ANGUILLA 安圭拉 8 D 9
ANTIGUA AND BARBUDA 安提瓜和巴布达 12 8 D 9
ANTILLES,NETHERLANDS 荷属安的列斯 12 D 9
ARGENTINA 阿根廷 12 8 G 9
ARMENIA 亚美尼亚 14 9 G 9
ARUBA 阿鲁巴 8 D 9
AUSTRALIA 澳大利亚 8 2 B 4
AUSTRIA 奥地利 10 6 E 7
AZERBAIJAN 阿塞拜疆 14 9 G 9
AZORES(PORTUGAL) 葡萄牙 10 6 8
BAHAMAS 巴哈马 12 8 D 9
BAHRAIN 巴琳 13 8 F* 9
BANGLADESH 孟加拉国 7 8 F 8
BARBADOS 巴巴多斯 12 8 D 9
BELARUS/BYELORUSSIA 白俄罗斯 14 9 G 10
BELGIUM 比利时 10 6 D* 6
BELIZE 伯利兹 12 8 G 9
BENIN 贝宁 13 9 H 10
BERMUDA 百慕大 12 8 D 9
BHUTAN 不丹 7 8 F
BOLIVIA 玻利维亚 12 8 G 9
BONAIRE 伯奈尔 9
BOSNIA 波斯尼亚 14 9
HERZEGOVINA 黑塞哥维那 14 9
BOTSWANA 博茨瓦纳 13 9 H 10
BRAZIL 巴西 12 8 G* 9
BRITISH VIRGIN LSLANDS D 9
BRUNEI 文莱 7 2 B 2
BULGARIA 保加利亚 14 8 G 9
BURKINA FASO 布基纳粹法索 13 9 H 10
BURUNDI 布隆迪 13 9 H 10
CAMBODIA (KAMPUCHEA) 柬埔寨 7 8 C 8
CAMEROON 喀麦隆 13 9 H 10
CANADA 加拿大 11 4 C* 5
CANARY ISLANDS, THE 加那利群岛 13 6 8
CAPE VERDE 佛得角 13 9 H 10
CAYMAN ISLANDS 开曼群岛 12 8 D 9
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 中非共和国 13 9 H 10
CHAD 乍得 13 9 H 10
CHANNEL ISLANDS 根西岛 10 7 8
CHILE 智利 12 8 G* 9
COLOMBIA 哥伦比亚 12 8 G* 9
COMOROS 科摩罗 9
CONGO 刚果 13 9 H 10
COOK ISLANDS 库克群岛 9 9 D 7
COSTA RICA 哥斯达黎加 12 8 G 9
CROATIA 克罗地亚 14 9 G 9
CUBA 古巴 12 9
CURACAO 古拉索 8 9
CYPRUS 塞浦路斯 13 9 F 9
CZECH REPUBLIC, THE 捷克 14 7 G 9
DENMARK 丹麦 10 6 E* 7
DJIBOUTI 吉布提 13 9 H 10
DOMINICA 多米尼加 12 8 D 9
DOMINICAN REPUBLIC 多米尼加共和国 12 8 D 9
ECUADOR 厄瓜多尔 12 8 G 9
EGYPT 埃及 13 9 F 9
EL SALVADOR 萨尔瓦多 12 8 G 9
ENGLAND(UNITED KINGDOM) 英国 10 5 D* 6
EQUATORIAL GUINEA 赤道几内亚 13 9 H 10
ERITREA 厄立特里亚 9 H 10
ESTONIA 爱沙尼亚 14 9 G 9
ETHIOPIA 埃塞俄比亚 13 9 H 10
FALKLAND ISLANDS 福克兰群岛 12 10
FAROE ISLANDS 法罗群岛 10 7 10
FIJI ISLANDS 斐济 9 7 D 7
FINLAND 芬兰 10 6 E 7
FRANCE 法国 10 6 D 6
FRENCH GUIANA 法属圭亚那 12 9 G 9
FRENCH POLYNESIA E 7
GABON 加蓬 13 9 H 10
GAMBIA 冈比亚 13 9 H 10
GEORGIA 格鲁吉亚热带 14 9 G 10
GERMANY 德国 10 5 D* 7
GHANA 加纳 13 9 H 10
GIBRALTAR 直布罗陀 10 7 H 9
GREECE 希腊 10 7 E 8
GREENLAND 格陵兰 10 8 10
GRENADA 格林纳达 12 8 D 9
GUADELOUPE 瓜德罗普 12 8 D 9
GUAM 关岛 9 7 D* 7
GUATEMALA 危地马拉 12 8 G 9
GUERNSEY (CHANNEL ISLANDS) 根西岛 10 7 8
GUINEA REPUBLIC 几内亚 13 9 H 10
GUINEA-BISSAU 几内亚比绍 13 9 H 10
GUYANA 圭亚那 12 9 G 9
HAITI 海地 12 8 D 9
HOLLAND(NETHERLANDS) 荷兰 10 6 D* 6
HONDURAS REPUBLIC 洪都拉斯 12 8 G 9
HUNGARY 匈牙利 14 7 G 9
ICELAND 冰岛 10 8 H 9
INDIA 印度 7 7 E* 7
INDONESIA 印尼 6 2 B* 3
IRAN 伊朗 13 8 F
IRAQ REPUBLIC 伊拉克 13 F
IRELAND, REPUBLIC OF 爱尔兰 10 6 D 7
ISRAEL 以色列 13 8 F* 10
ITALY 意大利 10 6 D* 6
IVORY COAST(COTE D'IVOIRE) 象牙海岸 13 9 H 10
JAMAICA 牙买加 12 8 D 9
JAPAN 日本 1 3 B* 3
JERSEY (CHANNEL ISLANDS) 泽西岛 10 7
JORDAN 约旦 13 8 F 10
KAMPUCHEA( CAMBODIA) 柬埔寨 8 G 8
KAZAKHSTAN 哈萨克斯坦 14 9 G 9
KENYA 肯尼亚 13 9 H 10
KIRGHIZIA 10
KIRIBATI 基里巴斯 9 2 7
KOREA, NORTH 朝鲜 7 8
KOREA, SOUTH 韩国 2 1 A* 2
KOSRAE(MICRONESIA FEDERATED STATES OF) E 7
KUWAIT 科威特 13 7 F 9
KYRGYZSTAN 吉尔吉斯斯坦 9 G
LAOS 老挝 7 8 C 8
LATVIA 拉脱维亚 14 8 G 9
LEBANON 黎巴嫩 13 9 F 10
LESOTHO 莱索托 13 9 H 10
LIBERIA 利比里亚 13 9 H 10
LIBYA 利比亚 13 9
LIECHTENSTEIN 列支敦士登 10 D 7
LITHUANIA 立陶宛 14 9 G 9
LUXEMBOURG 卢森保 10 6 D 6
MACAU 澳门 5 1 A 1
MACEDONIA 马其顿 14 8 G 10
MADAGASCAR 马达加斯加 13 9 H 10
MADEIRA(PORTUGAL) 葡萄牙 10 6 8
MALAWI 马拉维 13 9 H 10
MALAYSIA 马来西来 3 1 A* 1
MALDIVES 马尔代夫 13 9 F 8
MALI 马里 13 9 H 10
MALTA 马耳他 14 9 E 9
MARSHALL ISLANDS 马绍尔群岛 9 9 E 7
MARTINIQUE 马提尼克 12 8 D 9
MAURITANIA 毛利塔尼亚 13 9 H 10
MAURITIUS 毛里求斯 13 9 H 10
MAYOTTE 马约特 9
MEXICO 墨西哥 12 8 C* 6
MOLDOVA, REPUBLIC OF 9 G 10
MONACO 摩纳哥 10 D 6
MONGOLIA 蒙古 8 H
MONTSERRAT 蒙特塞拉特